Nádix Change Aktuális árfolyamok
Az alábbi árfolyamok tájékoztató jellegűek, kizárólag a Debrecen, Piac utca 1. szám alatti (Unió Áruház) irodánkban érvényesek.
| Pénznem | Vétel | Eladás | |
|
EUR (Euró) | 280 | 294.99 |
|
USD (Amerikai dollár) | 213 | 227.99 |
|
GBP (Angol font) | 326.25 | 353.49 |
|
AUD (Ausztrál dollár) | 209.35 | 226.79 |
|
CZK (Cseh korona) | 10.25 | 11.99 |
|
DKK (Dán korona) | 37.15 | 42.29 |
|
HRK (Horvát kuna) | 36.55 | 41.59 |
|
CAD (Kanadai dollár) | 207.2 | 226.79 |
|
CHF (Svájci frank) | 221.1 | 241.99 |
|
SEK (Svéd korona) | 32.15 | 35.29 |
|
PLN (Lengyel zloty) | 64.2 | 71.39 |
|
RON (Román lej) | 60 | 69.79 |
|
RSD (Szerb dínár) | 2.25 | 2.8 |
A fenti táblázat az adatrögzítés időpontjában ( 2013.05.24 16:48
) aktuális árfolyamokat tartalmazza!
Az árfolyamok azonban nem fixek. Területenként eltérhetnek, figyelembe véve az aktuális devizapiaci helyzetet és természetesen a kereslet-kínálatot.
Mindezek tükrében akár naponta többször is változhatnak a valuták árfolyamai. Célszerű és ajánlott többször is tájékozódni ezekkel kapcsolatban. Központi telefonszámunk: +36/20 94-44-733.
Konkrét árfolyamot csak azon a napon tudunk adni, amikor az ügylet megtörténik!

